Эр308. Эр309. Эр316. Присадочная проволока для сварки MIG TIG из нержавеющей стали Er304
Сварочная проволока для нержавеющей стали MIG TIG SAWER201, ER304, ER307, ER308, ER308L, ER308LSi, ER309, ER309L, ER309L
Базовая информация.
Модель №. | ЭР304, ЭР308, 308Л, 309, 309Л, 316 |
Транспортный пакет | 1 кг, 5 кг, 15 кг, 20 кг/катушка, 25 кг/катушка |
Спецификация | CE, АБС, CCS, LR |
Товарный знак | ДЖУЛИ ИЛИ ОЭМ |
Источник | Шаньдун |
Код ТН ВЭД | 72230000 |
Производственная мощность | 50000 тонн/год |
Описание продукта
Проволока для сварки нержавеющей стали MIG TIG SAWER201, ER304, ER307, ER308, ER308L, ER308LSi, ER309, ER309L, ER309LSi, ER316, ER316L, ER316LSi и т. д.Химический компонент
Элемент | С | Мин. | И | С | п | В | Кр | Мо | Cu |
Стандартные значения | 0,04-0,14 | 6.50-8.00 | 0,65-1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8.00-10.70 | 18.50-22.00 | ≤0,75 | ≤0,75 |
Продукция одобрена CE CCS, LR, RINA, CNAS, KR, ABS, CWB, DB, DNV, TUA и так далее.
Применение: широко используется в нефтехимической промышленности, сосудах под давлением, пищевом оборудовании, медицинском оборудовании, оборудовании для химических удобрений, текстильном оборудовании, ядерной реакции и т. д.
Химический компонент
Сварочная проволока из нержавеющей стали | |||||||||||||
\Марка: ER308;ER308L;ER308LSI;ER308LHSI;ER309;ER309L;ER309LSI;ER309LHSI; ER316;ER316L;ER316LSI;ER316LHSI;ER321;ER410;и т. д. | |||||||||||||
Я, ТИГ, ПИЛА | Применение: Благодаря стабильному химическому составу его можно использовать при сварке и производстве полуфабрикатов из проволоки SAW, TIG, MIG и т. д. | ||||||||||||
Химический состав % | мм | ||||||||||||
ТИП | С | И | Мин. | п | С | В | Кр | Мо | Cu | Другие | МПа | ОН | |
ЭР308 | 0,05 | 0,25 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,015 | 9.55-11.00 | 19.50-22.0 | 0,3 | 0,75 | 0,05 | 700-950 | 10-30% | 0.80-6.00 |
ЭР308Л | 0,025 | 0,25 | 1,70-2,50 | 0,025 | |||||||||
Отправить нам